Multi metr MM150
- zahrnuje veškeré funkce jak měřiče výkonu, tak i laserového zdroje
- použití jako měřiče výkonu nebo laserového zdroje samostatně
- použití jako měřiče výkonu nebo laserového zdroje zároveň k využití při testu optického vlákna jako uzavřeného obvodu
- funkce automatického vypnutí
| Type | MM150 | |
| Power Meter | Detector Type | InGaAs |
| Measurement Range | -70~+3 dBm | |
| Uncertainty | ±5% (-10 dBm,20±3℃) | |
| Calibrated wavelengths | 850、980、1310、1550 nm | |
| Rosolution | 0.01 dBm | |
| Optical Connector | FC or Universal 2.5mm adaptor | |
| Laser Source | Emitter Type | FP-LD |
| Wavelengths | 1310/1550 | |
| Output Power | -7 dBm | |
| Spectral Width | ≤10 nm | |
| Output Stability | ±0.05dB/15min; ±0.1dB/8hours | |
| Optica Connector | FC or Universal 2.5mm adaptor | |
| Power Supply | Rechargeable Battery + Battery Charger | |
| Battery Operating Time | ≥6 hours(Both Power Meter and Laser Source are working) ≥28hours(Only Power Meter is working) |
|
| Auto-off time | 10 mins | |
| Operating Temperature | -10~+60 ℃ | |
| Storage Temperature | -25~+70 ℃ | |
| Dimension | 150mm(W)×76 mm(D)×26 mm(H) | |
| Weight | 250 g | |
Řezačka vláken
Řezačka
vlákenpatří mezi důležitou součást při vytváření kvalitníhospoje.
Vyžadují totiž zalomení vlákna do pravého úhlu, aby svar byl kvalitní. Koupit nyní
Power metr KL-310
Tento
přístrojslouží pro měření multimódových a singlmódových vláken.Přístroj
rovněž můžete nastavit podle zákazníkem definovaných standardů. Koupit nyní
