Optická svářečka OS160
- zobrazení ve dvou osách X a Y
- otáčení displeje pro pohodlné užívání
- vnitřní osvětlení k nastavení
- automatická kontrola vlákna
- automatický výpočet spojovacích ztrát
- automatický výběr tavícího programu
- malé rozměry a nízká váha
| Model | OS160 |
| Applicable fibers | Applicable fibers |
| Fiber cleaved length | 8~16mm (Coating diameter:250µm) 16mm (Coating diameter: 250 ~ 1000µm) |
| Fiber diameter | Cladding diameter:80 ~150µm Coating diameter:100~ 1000μm |
| Fiber Count | Single |
| Fiber aligning method | Core aligning |
| Image processing method | Analog + Digital |
| Actual average splice loss | 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS), 0.04dB( NZDS) |
| Splicing time | Typical 9 sec,with standard SM fiber |
| Splicing mode | 12(templet), 188(user) |
| Splice loss estimate | Accurate |
| Return loss | >60dB |
| Storage of splice result | 5000 results 3 parameter per result |
| Fiber display and magnification | 400X(X or Y view),200X(X and Y view) |
| Tube heating time | Typical 30 sec |
| Tube heating mode | Heating time can be adjusted |
| Tube heating temperature | Can not be adjusted |
| Applicable Protection sleeve length | 60mm, 40mm and a series of micro sleeves |
| Tension test | 2N |
| Electrode life | 2500 |
| No.of splice/heating with battery | Typical 150 cycles (splice/tube heat) with inner Li-battery |
| Display screen | 5 inch color LCD monitor |
| Image change over | The fiber image is turned upside down |
| Terminals | RS232 |
| Operating condition | 0 ~ 5000m above sea level, 0 ~ 95%RH and -10~50℃, respectively, Max. wind velocity of 15m/s |
| Power supply | AC 100-240V with AC adapter; inner Li-battery(8000mAH) |
| Dimensions | 172mm(L) x180mm (W) x145mm (H) |
| Weight | 3.6 Kg excluding battery, 4.1Kg including battery |
Řezačka vláken
Řezačka
vlákenpatří mezi důležitou součást při vytváření kvalitníhospoje.
Vyžadují totiž zalomení vlákna do pravého úhlu, aby svar byl kvalitní. Koupit nyní
Power metr PM325
Tento
přístrojslouží pro měření multimódových a singlmódových vláken.Přístroj
rovněž můžete nastavit podle zákazníkem definovaných standardů. Koupit nyní
