Power metr PM325
- podsvícený LCD display
- zobrazení optického výkonu v mw, dB a dBm zároveň
- měření absolutního a relativního výkonu
- funkce uživatelovy vlastní rekalibrace
- funkce automatického vypnutí
| Type | PM325 |
| Wavelength | 800 ~1700 nm |
| Detector | InGaAs |
| Measurement Range | -70~+3 dBm |
| Uncertainty | ±5% (-10 dBm,20±3℃) |
| Calibrated Wavelength | 850、980、1300、1310、1490、1550 nm |
| Resolution | 0.01 dBm |
| Connector | FC or Universal 2.5mm adaptor |
| Power Supply | Alkaline Battery(3 AA 1.5V) |
| Battery Operating Time | 240 h |
| Operating Temperatrue | -10~+60 ℃ |
| Storage Temperatrue | -25~+70 ℃ |
| Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) |
| Dimension | 152mm(W)×74 mm(D)×26 mm(H) |
| Weight | 200 g |
Řezačka vláken
Řezačka vlákenpatří mezi důležitou součást při vytváření kvalitníhospoje. Vyžadují totiž zalomení vlákna do pravého úhlu, aby svar byl kvalitní.
Koupit nyní
Power metr PM325
Tento přístrojslouží pro měření multimódových a singlmódových vláken.Přístroj rovněž můžete nastavit podle zákazníkem definovaných standardů.
Koupit nyní
